服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
艾安得AND日本基本型電子天平 GF-A 系列GF-124A
新開發(fā)的傳感器方法 Smart SHS?
Smart Super Hybrid Sensor 實現(xiàn)高速響應(yīng)和高分辨率
?生產(chǎn)線內(nèi)置
ISD :沖擊沖擊檢測()
當秤盤受到?jīng)_擊時,通過四級警告顯示和蜂鳴器進行通知。
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示 []
將負載變化計算為“流量” 僅使用天平即可進行高精度流量測量
類型名稱 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復(fù)性(標準偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩(wěn)定時間[FAST]設(shè)置,環(huán)境好) | 約1.5秒(100g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?用于檢查天平重復(fù)性和小稱量的ECL只需 90 秒即可計算出重復(fù)性